Бухгалтерский и налоговый учет
Программы для автоматизации бухгалтерского и налогового учета, включая подготовку обязательной (регламентированной) отчетности коммерческих организаций и индивидуальнйх предпринимателей.
Список программ
| Наименование | Стоимость | |
|---|---|---|
| 1С:Бухгалтерия 8 КОРП | 28000 руб. | |
| 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ | 10800 руб. | |
| 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия | 3300 руб. | |
| 1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей | 21600 руб. | |
| 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 КОРП (хозрасчетный план счетов) | 28000 руб. | |
| 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 ПРОФ (хозрасчетный план счетов) | 12000 руб. | |
| 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8. Базовая версия (хозрасчетный план счетов) | 3300 руб. | |
| 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия | 3300 руб. | |
| 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 | 12000 руб. | |
| 1С:Налогоплательщик 8 | 1500 руб. | |
| 1С:Платежные документы 8 | 600 руб. | |
| 1С:Предприниматель 8 | 3300 руб. | |
| 1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей | 35000 руб. | |
| 1С:Упрощенка 8 | 3300 руб. |
Кадровый учет и расчет заработной платы
Программы, позволяющие в полном объеме автоматизировать ведение кадрового учета, расчета заработной платы и исчисления необходимых налогов и взносов в соответствии с требованиями законодательства.
Список программ
| Наименование | Стоимость | |
|---|---|---|
| 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8 | 18000 руб. | |
| 1С:Зарплата и управление персоналом 8 | 14500 руб. | |
| 1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП | 70000 руб. | |
| 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия | 4600 руб. | |
| 1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей | 35000 руб. |
Комплексная автоматизация
Программы, охватывающие основные бизнес-процессы предприятия и позволяющие организовать единую информационную систему для решения управленческих и учетных задач.
Список программ
| Наименование | Стоимость | |
|---|---|---|
| 1С:Комплексная автоматизация 8 | 39500 руб. | |
| 1С:Комплексная автоматизация 8 для 10 пользователей + клиент-сервер | 99500 руб. | |
| 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием | 155000 руб. | |
| 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для 10 пользователей + клиент-сервер | 210000 руб. | |
| 1С:Управление небольшой фирмой 8 | 14500 руб. | |
| 1С:Управление небольшой фирмой 8 на 5 пользователей | 25600 руб. |
Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM)
Программы, предназначенные для автоматизации процессов взаимоотношений с клиентами. Решения позволяют организовать эффективную работу отделов продаж, маркетинга, сервисного обслуживания.
Список программ
| Наименование | Стоимость | |
|---|---|---|
| 1С:Предприятие 8. Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM) | 19900 руб. | |
| 1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ | 10800 руб. | |
| 1С:Предприятие 8. CRM СТАНДАРТ. Комплект на 5 пользователей | 25000 руб. | |
| 1С:Предприятие 8.CRM КОРП | 16200 руб. |
Торговый и складской учет
Программные продукты, позволяющие в комплексе автоматизировать задачи оперативного и управленческого учета, анализа и планирования торговых операций. Рекомендуются для автомтаизации торговых предприятий, в том числе розничных магазинов и торговых сетей.
Список программ
| Наименование | Стоимость | |
|---|---|---|
| 1С:Предприятие 8. Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM) | 19900 руб. | |
| 1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей | 35000 руб. | |
| 1С:Предприятие 8. Управление торговлей | 14500 руб. | |
| 1С:Предприятие 8. Управление Торговлей + 1С-Битрикс: Управление сайтом. Бизнес | 54800 руб. | |
| 1С:Предприятие 8. Управление Торговлей + 1С-Битрикс: Управление сайтом. Малый Бизнес | 34400 руб. | |
| 1С:Розница 8 | 10800 руб. | |
| 1С:Розница 8. Базовая версия | 3300 руб. | |
| 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия | 4600 руб. |
1С для производственных предприятий
Комплексные прикладные решения, охватывающие основные контуры управления и учета на производственном предприятии и позволяющие организовать единую информационную систему, соответствующую корпоративным, российским и международным стандартам.
Список программ
| Наименование | Стоимость | |
|---|---|---|
| 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием | 155000 руб. | |
| 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для 10 пользователей + клиент-сервер | 210000 руб. |
Управление финансами
Программные продукты, который предназначенные для решения задач управления финансами и ведения учета, как обособленных предприятий, так и предприятий, объединенных в группы.
Список программ
| Наименование | Стоимость | |
|---|---|---|
| 1С Управление корпоративными финансами | 250000 руб. | |
| 1С:Консолидация 8 | 70000 руб. | |
| 1С:Консолидация 8 ПРОФ | 360000 руб. |
Документооборот
Программы, ориентированные на бюджетные учреждения, а также средние и крупные коммерческие предприятия и предназначенные для комплексного решения широкого спектра задач автоматизации учета документов, взаимодействия сотрудников, контроля и анализа исполнительской дисциплины
Список программ
| Наименование | Стоимость | |
|---|---|---|
| 1С:Документооборот 8 КОРП | 98000 руб. | |
| 1С:Документооборот 8 ПРОФ | 30000 руб. |
1С для государственных (муниципальных) учреждений
Программные продукты, предназначенные для автоматизации учета государственных (муниципальных) учреждений, состоящих на самостоятельном балансе, финансируемых из федерального, регионального (субъектов Российской Федерации) или местного бюджетов, а также из бюджета государственного внебюджетного фонда.
Список программ
| Наименование | Стоимость | |
|---|---|---|
| 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8. Базовая версия (хозрасчетный план счетов) | 3300 руб. | |
| 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия | 3300 руб. | |
| 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 | 12000 руб. | |
| 1С:Бюджетная отчетность 8 | 28000 руб. | |
| 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8 | 18000 руб. |



